2019年ca661亚洲城手机版 新教师招聘考试名单公示
经我校审查,现将参加2019年新教师招聘考试人员名单作以下公示。如有异议,请向学校纪委反映,联系电话0575-88600842。
序号 | 报考学科 | 姓名 | 性别 |
1 | 历史 | 赵丛艺 | 女 |
2 | 历史 | 邵将 | 男 |
3 | 历史 | 沈静 | 女 |
4 | 历史 | 罗阳升 | 男 |
5 | 心理健康 | 姜诗镘 | 女 |
6 | 心理健康 | 黄焰 | 男 |
7 | 心理健康 | 李苓玉 | 女 |
8 | 心理健康 | 尚圆奇 | 女 |
9 | 心理健康 | 史书彦 | 女 |
10 | 心理健康 | 徐君达 | 男 |
11 | 心理健康 | 杨筱蔚 | 女 |
12 | 心理健康 | 郭晨 | 女 |
13 | 心理健康 | 高焕如 | 女 |
14 | 心理健康 | 常莘 | 女 |
15 | 心理健康 | 王恒杰 | 男 |
16 | 心理健康 | 王宙祺 | 女 |
17 | 心理健康 | 孙莉 | 女 |
18 | 美术 | 陈雨婷 | 女 |
19 | 美术 | 金宇佳 | 女 |
20 | 美术 | 金越 | 女 |
21 | 美术 | 李聪聪 | 女 |
22 | 美术 | 沈灵敏 | 女 |
23 | 美术 | 徐哲卿 | 男 |
24 | 美术 | 陆一 | 女 |
25 | 美术 | 王乐曜 | 男 |
26 | 美术 | 葛佳敏 | 女 |
27 | 美术 | 楼珺 | 女 |
28 | 美术 | 吴妮萍 | 女 |
29 | 美术 | 顾均峰 | 男 |
30 | 美术 | 杨位新 | 男 |
31 | 美术 | 徐梦宇 | 女 |
32 | 美术 | 石益妙 | 女 |
33 | 美术 | 高博文 | 男 |
34 | 美术 | 水孙波 | 女 |
35 | 美术 | 王蕊 | 女 |
36 | 美术 | 汤晓靖 | 女 |
37 | 学前教育 | 沈莎 | 女 |
38 | 学前教育 | 郭云瑶 | 女 |
39 | 学前教育 | 林晨 | 女 |
40 | 学前教育 | 史杰 | 女 |
41 | 学前教育 | 余熙悦 | 女 |
42 | 学前教育 | 许向凯 | 女 |
43 | 学前教育 | 彭蜜 | 女 |
44 | 学前教育 | 潘柯瑾 | 女 |
45 | 电子商务 | 何洋 | 女 |
46 | 电子商务 | 朱圆缘 | 女 |
47 | 电子商务 | 庄艳芳 | 女 |
48 | 电子商务 | 敖畅 | 女 |
49 | 电子商务 | 吴利芬 | 女 |
50 | 电子商务 | 姚丽琳 | 女 |
51 | 护理 | 何赛飞 | 女 |
52 | 护理 | 徐美 | 女 |
53 | 护理 | 李佳莹 | 女 |
54 | 服装设计与制作 | 徐亚妮 | 女 |
55 | 服装设计与制作 | 林丹 | 女 |
56 | 服装设计与制作 | 俞快 | 女 |
57 | 数字媒体 | 余贻钦 | 男 |
58 | 数字媒体 | 施宇皓 | 男 |
59 | 数字媒体 | 陈瑜庆 | 女 |
60 | 数字媒体 | 葛佳钰 | 女 |
61 | 数字媒体 | 卢婵 | 女 |
62 | 数字媒体 | 丁叶铭 | 男 |
63 | 建筑装饰实训 | 王吉祥 | 男 |
64 | 建筑装饰实训 | 干忠凯 | 男 |
65 | 建筑装饰实训 | 张宇航 | 男 |
66 | 烹饪实训 | 林鑫 | 男 |
67 | 烹饪实训 | 林玉 | 女 |
68 | 烹饪实训 | 傅江杨 | 男 |
69 | 烹饪实训 | 文民宏 | 男 |
70 | 数控实训 | 胡夏春 | 男 |
71 | 数控实训 | 华杜刚 | 男 |
72 | 数控实训 | 施铭杰 | 男 |
招聘考试须知:
一、考试时间
2019年1月5日,7:30,迟到半小时后不得入场。
二、报到地点
浙江省绍兴市平江路579号
绍兴技师学院(筹)亚洲城官网手机客户端精业楼大厅
三、考试办法
详见/xxgk/glzd/content_40155
四、考试大纲
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册